Категория
Высокая твердость HRC62
Обзор Описание продукта Описание продукта Характеристики линейного вала Описание линейного вала Компания ERSK Linear пре
Overview
Базовая информация.
Модель №. | диаметр12 |
Внешний вид Форма | Круглый |
Шероховатость поверхности журнала | 0,63-0,16 мкм |
Мачинце | Плоский вал |
Обработка вала | Линейный вал с резьбой и резьбой |
Обработка | Ключевой вал |
Механизированный | Ступенчатый вал |
Твердость | СПЧ55-65 |
Сертификат | ТУВ |
Да | от 3 мм до 120 мм |
Механизированный вал | Канавки для стопорного кольца |
Длина | 100--6000мм |
Прямолинейность | 0,05 мм при длине 300 мм |
Особенность | Износостойкий |
Приложение | Автоматическое оборудование |
Обработка поверхности | Хромированный |
Процесс | Высокочастотная закалочная обработка |
наименование товара | Приводные валы |
Транспортный пакет | Деревянный поддон |
Спецификация | диаметр12 |
Товарный знак | ЕРСК |
Источник |